پوشش داده
پیش از نوشتن حتی یک خط کد ببینید دادهای که لازم دارید هست یا نه. نام یا نماد را بنویسید؛ بازهٔ تاریخ و وضعیت دادهٔ لحظهای هر مورد را میبینید.
| نام | بازار | از | تا | لحظهای |
|---|
چیزی پیدا نشد. نماد را بدون «ح» یا عدد انتهایی امتحان کنید، یا به ما بگویید چه دادهای لازم دارید.
خانوادههای داده
آمار تا آبان ۱۴۰۵.
| داده | گستره | از | خانوادهٔ پلن | |
|---|---|---|---|---|
| سابقهٔ روزانهٔ قیمت | ۲۶٬۳۷۲ نماد | ۵ فروردین ۱۳۸۰ | history | مستندات |
| رویدادهای تعدیل (افزایش سرمایه، سود نقدی) | همهٔ نمادهای دارای رویداد | از نخستین رویداد ثبتشده | history | مستندات |
| حقیقی و حقوقی | نمادهای معاملهشده | ۶ آذر ۱۳۸۷ | history | مستندات |
| شاخصها | ۷۲ شاخص | ۱۴ آذر ۱۳۸۷ | history | مستندات |
| صندوقها: NAV، بازده، ترکیب دارایی | ۵۹۵ صندوق | ۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۷ | history | مستندات |
| قیمت زنده و دفتر سفارش | همهٔ نمادهای بازار | فقط روز جاری | intraday | مستندات |
| ریز معاملات و کندل دقیقهای | نمادهای معاملهشده در روزهای ثبتشده | — | intraday | مستندات |
| تقویم معاملاتی | ۶٬۱۷۴ روز | ۵ فروردین ۱۳۸۰ | همهٔ پلنها | مستندات |
صفحههای رایگان
آنچه پوشش نمیدهیم
- صورتهای مالی، اطلاعیههای کدال و دادهٔ بنیادی شرکتها.
- قراردادهای اختیار معامله و آتی در صفحههای رایگان (دادهٔ روزانهٔ آنها از API در دسترس است).
- ارز، طلا، رمزارز و بازارهای خارج از ایران.
- ریز معاملات روزهایی که ثبت نشدهاند: فهرست خالی یعنی برای آن روز تیک ذخیره نشده، نه اینکه معاملهای نبوده است.
دادهای لازم دارید که اینجا نیست؟ به ما بگویید.